Toplam Azot (N)
Garanti edilen içerik (% W/W).
- Üre Azotu (NH2-N)%16



EC FERTILIZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ






Besin kilitlenmesini azaltıp 
bitkiye yarayışlılığını artırarak 
bitkinin topraktan daha iyi beslenmesini sağlar 
Axion'un kök bölgesini dengeleyerek besin alımını destekleyen içerik değerleri.
Garanti edilen içerik (% W/W).
Açık alan ve kapalı alan kullanım dozlarını bitki grubuna göre inceleyin.
| Bitki adı | Uygulama Zamanı | Yapraktan Kullanım | Topraktan Kullanım |
|---|---|---|---|
| Narenciye, Zeytin, Çay | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Elma, Armut, Nar, vb. | Çiçeklenme Sonrasından İtibaren | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Şeftali, Nektarin, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Ayva, vb. | Çiçeklenme Sonrasından İtibaren | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Bağ | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Antep Fıstığı, Fındık, Ceviz, Kestane | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Muz | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Kivi, İncir | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan vb.) | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 50 - 100 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Kavun, Karpuz, Çilek | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 50 - 100 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Kesme Çiçekçilik ve Yeşil Alanlar | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 50 - 100 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Şeker pancarı, Patates, Mercimek, Çeltik vb. | İlk Çıkıştan İtibaren, İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 100 - 150 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 - 200 gr / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
Axion uygulamasını bitki dönemlerine ve gelişim aşamalarına göre planlayın.


(Domates, biber, patlıcan, hıyar, çilek, kavun, karpuz, ejder ve muz)
Toprağın yumuşak olmasını sağlamak ve topraktaki kireç, tuzluluk, pH vb. faktörlere karşı bitkiye uygun ortam hazırlamak için dekara 2-3 lt kullanılmalıdır.
Fidelerin dikimden sonraki süreçte daha etkili ve hızlı köklenmesi için gerekli ortamı hazırlamak ve bitkinin gelişimini hızlandırmak suretiyle toprak yapısını düzenler ve uygun pH ortamını ayarlar. Damlamadan dekara 1-2 lt
Fide dikiminden sonra aşırı gübreleme ve sulamadan kaynaklı oluşabilecek kireçlenme, tuzlanma ve pH artışlarına karşı 20-30 gün arayla dekara 1-2 lt kullanılmalıdır.
Tavsiye:
Domates, biber, patlıcan, hıyar, çilek, kavun, karpuz, ejder ve muzda AXİON özellikle fide sonrası, erken gelişim ve hızlı gelişim dönemlerinde uygulanmalıdır. Toprakta kireç, yüksek pH, sararma veya besin kilitlenmesi varsa programda mutlaka yer almalıdır.
AXION, yüksek pH, kireç ve besin kilitlenmesi görülen topraklarda kök bölgesini rahatlatır. Bitkinin toprakta bulunan besinleri daha etkin almasını sağlar ve gelişimi destekler.